Sudi molto? Basta condire ad hoc le pietanze per reintegrare i sali minerali persi
Rosmarino, timo, salvia, cannella, peperoncino, alloro, pepe…tutte specie aromatiche molto ricche di sali minerali.
Calcio, cromo, rame, ferro, magnesio, sodio, fosforo, zinco sono elementi che:
- rappresentano una parte relativamente piccola del nostro organismo (circa il 6-7% del peso corporeo),
- ma fanno parte della struttura di molti tessuti
- e rappresentano fattori essenziali per le funzioni biologiche e per l’accrescimento.
Aromatiche e sali minerali: sai come mangiarli?
In estate, con il caldo: mal di testa, stanchezza, mancanza di concentrazione o irritabilità sono causati proprio dalla carenza di sali minerali.
Allora, invece di ricorrere ai tanto pubblicizzati integratori, perché non eccedere nel condire pollo o maiale con rosmarino o salvia per esempio per reintegrare sodio e magnesio?!

Rosmarino

Salvia
Se ci sentiamo affaticati qualche foglia di basilico o seme di anice in insalata ci aiutano a preservare le scorte di fosforo.

Basilico

semi di anice
Se spesso abbiamo crampi e tachicardia potrebbe trattarsi di un inizio di anemia, che con il caldo si accentua. Qualche seme di erba del vescovo sul pesce o sulla carne potrebbe essere un toccasana in questo caso sono; forse non tutti la conoscono è detta anche ajowan (Carum ajowan L.) è una spezia con un sapore forte, amarognolo e lievemente piccante e, come il cumino, la cannella o il rosmarino, è molto ricca di ferro.
E se il problema è la carenza di calcio, il consiglio è: abbonda con alloro, salvia, timo sull’arrosto!

Alloro

timo
Presenza (ppm) di calcio, cromo, rame, ferro, magnesio, sodio, fosforo, zinco in alcune spezie
Spezia | minerali (ppm) | |||||||
Calcio | Cromo | Rame | Ferro | Magnesio | Sodio | Fosforo | Zinco | |
Erba del vescovo | 14501 | 6.80 | 8.63 | 194.92 | 3044 | 3129 | 9095 | 48.36 |
Anice | 6044 | 24.68 | 6.04 | 1799.5 | 3336 | 5832 | 12847 | 29.34 |
Basilico | 15759 | 7.34 | 7.61 | 250.70 | 3130 | 2894 | 8259 | 43.30 |
Pepe nero | 2636 | 5.27 | 4.78 | 89.24 | 1486 | 1892 | 3266 | 9.25 |
Cappero | 4138 | 8.43 | 3.34 | 92.66 | 2298 | 1939 | 6677 | 14.04 |
Peperoncino | 1160 | 3.93 | 3.84 | 123 | 1253 | 16143 | 4577 | 10.30 |
Cumino | 10050 | 24.86 | 2.78 | 824.72 | 3169 | 3751 | 8452 | 16.48 |
Cannella | 6018 | 7.89 | 0 | 123.65 | 668 | 2064 | 2480 | 10.30 |
Alloro | 8946 | 4.33 | 1.75 | 126.38 | 1289 | 1835 | 2571 | 14.96 |
Menta | 4611 | 7.17 | 7.46 | 230.36 | 2692 | 3020 | 6452 | 27.46 |
Rosmarino | 8605 | 19.09 | 3 | 734.64 | 2407 | 4893 | 8205 | 31.24 |
Salvia | 8400 | 5.44 | 3 | 98.33 | 2504 | 2095 | 3082 | 16 |
Timo | 9582 | 3.66 | 190 | 111.86 | 1525 | 1683 | 1896 | 17.47 |
Assenzio | 871 | 3.32 | 0 | 65.20 | 788 | 1102 | 1528 | 10.79 |
Biblio
M.M. Özcan e M. Akbulut (2008) Estimation of minerals, nitrate and nitrite contents of medicinal and aromatic plants used as spices, condiments and herbal tea. Food Chemistry. 106 (2): 852-858.